Наименование |
Цена
(грн/м) |
WCS 8 UU |
договорная |
WCS 8 UU |
|
WCS 10 UU |
|
|
|
|
|
|
договорная |
WCS 20 UU |
договорная |
WCS 25 UU |
договорная |
WCS 30 UU |
договорная |
WCS 35 UU |
договорная |
WCS 40 UU |
договорная |
Валы поставляются мерными отрезками: 0,5м; 1м; 1,5м; 2м; 2,5м; 3м; 4м; Допуски длины +/- 5mm |
Марка | Размеры [mm] | Допуск [um] | Прогиб | Вес [kg] | ||
Диаметр вала ø D | глубина закалки | ISO h6 | E x I [N x mm2] | tan a | ||
WV 06 | 6 | >0.8мм | 0 - 8 | - | - | 0,22 |
WV 08 | 8 | 0 - 9 | 4,22x10+7 | 10,0x10-4 | 0,39 | |
WV 10 | 10 | >1.0мм | 0 - 9 | 1,03x10+8 | - | 0,61 |
WV 12 | 12 | 0 - 11 | 2,14x10+8 | 10,1x10-4 | 0,89 | |
WV 14 | 14 | >1.5мм | 0 - 11 | 3,96x10+8 | - | 1,21 |
WV 16 | 16 | 0 - 11 | 6,76x10+8 | 8,5 x 10-4 | 1,57 | |
WV 20 | 20 | 0 - 13 | 1,65x10+9 | 8,5 x 10-4 | 2,45 | |
WV 25 | 25 | 0 - 13 | 4,03x10+9 | 7,2 x 10-4 | 3,83 | |
WV 30 | 30 | >2.0мм | 0 - 13 | 8,35x10+9 | 6,4 x 10-4 | 5,51 |
WV 35 | 35 | 0 - 16 | - | - | 7,50 | |
WV 40 | 40 | >2.5мм | 0 - 16 | 2,64x10+10 | 7,3 x 10-4 | 9,80 |
Цена зависит от объёма покупки, возможны скидки!!!
Цену уточняйте!!!